VS/VSW series
常に業界の先頭に立ち、研究・改良に努力を重ね、その技術と優秀性を認められ、ハネジの真空ポンプは定評を得ております。
5x10‾2 ~10Torr前後の真空圧での長時間連続使用に適しています。
仕様用途 蒸発・蒸留・濾過・乾燥・濃縮・各種減圧製作
特徴
スライドバルブ方式を採用し、手入補修が簡単迅速に行え、将来のボーリングに備えてシリンダーの厚みを十分に確保しています。
クランクシャフト軸受けには円錐コロ軸受け、バルブ駆動用のエキセン機構には玉軸受けを採用し、耐摩耗性と耐久性を追求。
ケーシング内部駆動部の給油にはスプラッシュ方式を採用。常に最適の潤滑状態を維持。
機体は小型設計、占有床面積は従来の3分の2。
1段式・2段式ともにコンモンベッド方式で、基礎工事及び据え付けが容易。
VS Series
型式 | 吸排気管径 (in) | シリンダー寸法 直径×行程 (mm) | 回転数 (r.p.m) | 理論押し退け量 (行程容積) (㎥/min) | 電動機出力 (kW) | 常用 到達真空圧 (Pa)※3,4 | 瞬間最大 到達真空圧 (Pa)※1 | 非SI単位系 (Torr) | |
VS-1 | 1' 1/2 | 150×125 | 230 | 1.01 | 2.2 | 1090~1180 | 1079 | 8 | ※2,5 |
VS-2 | 2' | 200×150 | 210 | 1.97 | 3.7 | 690~780 | 679 | 5 | |
VS-3 | 2' 1/2 | 250×200 | 190 | 3.72 | 5.5 | 550~650 | 546 | 4 | ※2,5 |
VS-4 | 3' | 300×200 | 190 | 5.36 | 7.5 | 550~650 | 546 | 4 | |
VS-5 | 4' | 350×250 | 170 | 8.17 | 11 | 550~650 | 546 | 4 | |
VS-6 | 4' | 400×250 | 170 | 10.67 | 15 | 550~650 | 546 | 4 | |
VS-7 | 5' | 450×300 | 160 | 15.26 | 18.5 | 550~650 | 546 | 4 |
VSW Series
型式 | 吸排気管径 (in) | シリンダー寸法 直径×行程 (mm) | 回転数 (r.p.m) | 理論押し退け量 (行程容積) (㎥/min) | 電動機出力 (kW) | 常用 到達真空圧 (Pa)※3,4 | 瞬間最大 到達真空圧 (Pa)※1 | 非SI単位系 (Torr) | |
VSW-1 | 1' 1/2 | 150×125 | 230 | 1.01 | 2.2 | 69~79 | 67 | 0.5 | ※2,5 |
VSW-2 | 2' | 200×150 | 210 | 1.97 | 3.7 | 29~39 | 27 | 0.2 | |
VSW-3 | 2' 1/2 | 250×200 | 190 | 3.72 | 5.5 | 15~25 | 14 | 0.1 | ※2,5 |
VSW-4 | 3' | 300×200 | 190 | 5.36 | 11 | 12~22 | 11 | 0.08 | |
VSW-5 | 4' | 350×250 | 170 | 8.17 | 15 | 16~26 | 15 | 0.1 | |
VSW-6 | 4' | 400×250 | 170 | 10.67 | 18.5 | 16~26 | 15 | 0.1 | ※2,5 |
VSW-7 | 5' | 450×300 | 160 | 15.26 | 30 | 16~26 | 15 | 0.1 | ※2,5 |
※製品の仕様は予告なく、変更することがあります。
※1 瞬間最大到達真空度は瞬間的に到達する最大値であり、常時発揮する能力ではありません。選定に際しては常用到達真空圧をご参照ください。
※2 グレー網掛けは現在製造を中止しております。
※3 到達真空圧は、真空ポンプ直近における実測に基づく計測値の代表値です。
※4 往復動による容積移送式真空ポンプの特性上、実際の真空度は脈動し、増減を繰り返します。故障ではありませんのでご注意ください。
※5 VS/VSW-1型、VS/VSW-3型、VSW-6型、VSW-7型の部品交換は一部可能です。詳細はご相談ください。




